Référencement : nombre de mots utilisés pour une recherche
Par Benoit, mercredi 26 juillet 2006 à 09:12 :: Référencement :: #11 :: rss
La société Onestat ( Analyse statistique - onestat.com ) vient de publié une étude sur le nombre de mots cles utilisés par les internautes sur les moteurs de recherche
Les résultats sont les suivants pour la Belgique :
Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent 2 mots clés dans leur recherche. Sur l'ensemble des recherches faites dans le monde, 28.91 % des gens utilisent 2 mots cles, 27.85 % des gens utilisent 3 mots cles et 17.11 % des gens utilisent 4 mots cles. De moins en moins de gens utilisent 1 mots cle depuis l'étude de juillet 2005
Comparaison entre 2005 et 2006
Juillet 2006 |
Juillet 2005 |
| 1. 2 mots clés 28.91% | 1. 2 mots clés 29.60% |
| 2. 3 mots clés 27.85% | 2. 3 mots clés 27.55% |
| 3. 4 mots clés 17.11% | 3. 4 mots clés 16.21% |
| 4. 1 mots clés 11.43% | 4. 1 mots clés 13.42% |
| 5. 5 mots clés 8.25% | 5. 5 mots clés 7.58% |
| 6. 6 mots clés 3.68% | 6. 6 mots clés 3.21% |
| 7. 7 mots clés 1.59% | 7. 7 mots clés 1.34% |
Pour la Belgique :
1. 2 mots clés 34.74%2. 3 mots clés 26.84%
3. 4 mots clés 14.11%
4. 1 mots clés 10.44%
5. 5 mots clés 6.55%
6. 6 mots clés 3.63%
7. 7 mots clés 1.80%
Pour la France :
1. 2 mots clés 34.74%
2. 3 mots clés 26.84%
3. 4 mots clés 14.11%
4. 1 mots clés 10.44%
5. 5 mots clés 6.65%
6. 6 mots clés 3.63%
7. 7 mots clés 1.80%
Pour les USA :
1. 3 mots clés 28.83%
2. 4 mots clés 22.28%
3. 2 mots clés 20.43%
4. 5 mots clés 11.97%
5. 1 mots clés 6.19%
6. 6 mots clés 5.76%
7. 7 mots cles 2.59%
Pour la Hollande :
1. 2 mots clés 35.35%
2. 3 mots clés 27.35%
3. 1 mots clés 16.11%
4. 4 mots clés 13.04%
5. 5 mots clés 5.07%
6. 6 mots clés 1.87%
7. 7 mots clés 0.72%
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.